Grupa Oto:     Bolesławiec Brzeg Dzierzoniów Głogów Góra Śl. Jawor Jelenia Góra Kamienna Góra Kłodzko Legnica Lubań Lubin Lwówek Milicz Nowogrodziec Nysa Oława Oleśnica Paczków Polkowice
Środa Śl. Strzelin Świdnica Trzebnica Wałbrzych WielkaWyspa Wołów Wrocław Powiat Wrocławski Ząbkowice Śl. Zgorzelec Ziębice Złotoryja Nieruchomości Ogłoszenia Dobre Miejsca Dolny Śląsk


Liceliada – wyniki i galeria zwycięzców

     autor:
Share on Facebook   Share on Google+   Tweet about this on Twitter   Share on LinkedIn  
Na stadionie miejskim w Bolesławcu rozegrano Mistrzostwa Powiatu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lekkiej Atletyce - Liceliada. Startowało łącznie 269 zawodników (88 dziewcząt i 181 chłopców).
Liceliada – wyniki i galeria zwycięzców

Liceliada – wyniki i galeria zwycięzców
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Liceliada – wyniki i galeria zwycięzców
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Liceliada – wyniki i galeria zwycięzców
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.Liceliada – wyniki i galeria zwycięzców
kliknij na zdjęcie, aby powiększyć.

WYNIKI TECHNICZNE

100 M.

1. Olesińska Natalia 96. I LO. 0:14,9 9 pkt.

2. Kluwak Justyna 96. I LO. 0;15,5 7

3. Złotnicka Michalina 95. ZSOZ. 0;15,6 6

4. Tur Agata 96. II LO. ……..

5. Topolska Natalia 95. II LO ……..

6. Frydryk Katarzyna 96. II LO ……..

1. Urbaniak Paweł 93. ZSM. 0:11,8 el. 0:12,00 F. 9 pkt.

2. Kryłowicz Piotr ZSM. 0:11,8 el. 0:12,03 F. 7

3. Żukowski Arek 95. ZSE. 0:11,9 el. 0:12,09 F. 6

4. Janiec Pascal ZSB. 0:11,8 el. 0:12,15 F. 5

5. Mazur Maciej 96. II LO. 0:12,1 4

6. Serafin Kamil 95. I LO. 0:12,1 3

7. Krzyżanowski Arwid 96. ZSE. 0:12,1 2

8. Baczewski Cyprian 96. ZSM. 0:12,2 1

9. Filipek Adam 95. II LO. 0:12,4

10. Kula Bartłomiej 96. I LO. 0:12,5

11. Zemlik Piotr 95. ZSB. 0:12,8

100 M. P/PŁ. DZ. 110 M. P/PŁ. CHŁ.

1. Sadlak Katarzyna 95. II LO. 0:19,8 9 pkt.

2. Burdyna Nicola 96. II LO ……..

3. Drozd Barbara 95. II LO. ……..

1. Gadziński Kamil 96. ZSM. 0:18,2 9 pkt

2. Gęsior Krystian 96. ZSM. 0:19,7 7

3. Wójtowicz Paweł 95. I LO. 0:20,2 6

4. Mocny Maciej 96. II LO. 0:20,6 5

5. Gogulski Szymon 96. ZSM. ……..

200 M.

1. Chmielnik Monika 96. II LO. 0:27,5 9 pkt.

2. Zembrzuska Wiktoria I LO. 0:31,8 7

3. Foryś Sabina 95. II LO. 0:32,8 6

4. Leszczyńska Karolina I LO. 0;36,1 5

1. Polański Artur I LO. 0:23,5 9

2. Polański Robert I LO. 0:24,7 7

3. Partyka Julian 93. ZSM. 0:25,0 6

4. Karasiński Marcin 96. II LO. 0:25,8 5

5. Kopeć Piotr 96. II LO. 0:26,7 4

6. Mocny Patryk 95. ZSB. 0:26,8 3

7. Tuk Tomasz 96. ZSM. 0:27,0 2

8. Kurkiewicz Kacper 94. ZSOZ. 0:28,0 1

9. Kinach Aleksander I LO. 0:28,5

400 M.

1. Cieśla Beata 95. I LO. 1:08,2 9 pkt.

2. Rak Agnieszka 96. II LO. 1:14,3 7

3. Goleńska Katarzyna 95. II LO. 1:20,0 6

4. Kaczmarek Anita 95. I LO. 1:30,8 5

1. Więcek Mateusz 96. II LO. 0:54,1 9

2. Wysocki Olaf 95. I LO. 1:01,4 7

3. Haniszewski Mateusz 94. ZSM. 1:01,7 6

4. Piecek Mateusz 95. II LO. 1:02,0 5

5. Olejniczak Michał 95. I LO. 1:04,0 4

6. Jaskowski Jacek 95. I LO. 1:05,1 3

7. Kukawski Roman 94. ZSM. 1:05,6 2

8. Poczta Daniel 96. ZSE. 1:07,3 1

9. Czachara Krystian 95. ZSM. 1:07,9

10. Różnicki Tomasz 96. ZSE. 1:15,0

800 M.

1. Kamińska Dominika 95. I LO. 2:32,5 9 pkt.

2. Burdyna Dominika 95. II LO. 2:53,5 7

3. Kołodziej Emilia 95. I LO. 3:07,3 6

4. Rogowska Agnieszka 96. II LO. 3:33,9 5

1. Bułat Paweł 94. ZSOZ. 2:14,4 9

2. Wojciechowski Kacper 96. ZSM. 2:16,4 7

3. Pluciński Jarosław 95. ZSB. 2:24,7 6

4. Susidko Krzysztof 96. I LO. 2:25,5 5

5. Zygmański Daniel 96. ZSOZ. 2:26,5 4

6. Bińczycki Mateusz 96. II LO. 2:26,9 3

7. Żurawiec Damian 96. ZSM. 2:30,0 2

8. Gruszecki Adrian 96. I LO. 2:30,7 1

9. Błond Łukasz 94. ZSM. 2:34,5

10. Borzymek Michał 96. II LO. 2:38,1

11. Iżak Grzegorz ZSM. 3:04,2

1.500 M.

1. Haniszewska Angelika 95. I LO. 5:33,3 9 pkt.

2. Kociołek Klaudia 96. II LO. 5:46,4 7

1. Pietraszun Mariusz 94. ZSE. 4:57,0 9

2. Kerntke Łukasz 96. ZSM. 5:01,4 7

3. Skrok Patryk 94. ZSE. 5:05,6 6

4. Ziółkowski Dawid 94. ZSB. 5:07,8 5

5. Zyga Bartosz 95. I LO. 5:14,5 4

6. Pawlik Dawid 95. II LO. 5:16,2 3

3.000 M.

1. Kozdra Krzysztof 95. I LO. 9:43,5 9 pkt.

2. Kopeć Mateusz 96. II LO. 9:53,2 7

3. Szeliga Bartłomiej 96. I LO. 9:58,3 6

4. Daumowicz Wojciech 95. II LO. 11:18,8 5

5. Król Tomasz ZSM. 12:33,5 4

6. Kurek Szymon ZSM. 12:33,5 3

SKOK W  DAL

1. Izowit Aleksandra 95. II LO 4,60 m. 9 pkt.

2. Kołodyńska Katarzyna 96. I LO. 4,59 7

3. Kowalik Anna 96. I LO. 4,39 6

4. Sadlek Katarzyna 95. II LO. 4,20 5

5. Ładocha Klaudia 96. II LO. …...

6. Buryło Laura 96. II LO ……

1. Sudół Piotr 94. ZSM. 5,75 9

2. Wojciechowski Beniamin 96. I LO. 5,70 7

3. Wilas Adrian 95. ZSB. 5,52 6

4. Kotwica Dominik 96. ZSB. 5,48 5

5. Gęsior Michał ZSM. 5,36 4

6. Helbik Patryk 94. ZSOZ. 5,25 3

7. Rak Kamil ZSE. 5,22 2

8. Kopeć Szymon 96. I LO. 5,12 1

9. Błażejewski Tomasz 95. ZSE. 5,09

10. Kozioł Michał 95. ZSE. 4,93

11. Lipski Wiktor 96. ZSM. 4,84

12. Będlowski Kacper 95. ZSE. 4,81

13. Raczyński Michał 95. ZSE. 4,29

14. Kryłowicz Piotr 95. ZSM. -----

15. Łaniocha Kamil 95. ZSB. -----

16. Mikietiuk Tomasz 94. II LO. …...

17. Mróz Mateusz 96. II LO. ……

18. Myślicki Jakub 96. II LO. ……

19. Pająk Paweł 95. I LO. ……

20. Zajączkowski Łukasz 95. ZSOZ. ……

SKOK WZWYŻ

1. Golis Marta 94. I LO. 135 cm. 9 pkt.

2. Kuduk Roksan 96. II LO. …..

3. Lachowicz Agnieszka 96. II LO. …..

1. Prabucki Bartosz 95. I LO. 160 9

2. Krzysik Mariusz ZSM. 160 7

3. Lech Dawid 96. ZSOZ. 150 6

4. Kapusta Marcin 96. II LO. 145 5

5. Kocon Andrzej 96. I LO. 140 4

6. Izdebski Dawid 94. ZSM. …..

7. Muniak Dawid 95. II LO. …..

PCHNIĘCIE KULĄ

1. Lenkiewicz Anna 95. II LO. 8,37 m. 9 pkt.

2. Jadwisińska Magda 96. I LO. 8,33 7

3. Tarakanow Katarzyna 95. II LO. 7,73 6

4. Otwinowska Iza 95. II LO. 7,72 5

5. Ryś Kamila 95. ZSOZ. 6,80 4

6. Gancewicz Klaudia 95. ZSOZ. 6,73 3

7. Dąbal Agnieszka 96. I LO. 6,68 2

8. Urbanik Elżbieta 95. ZSOZ. 5,76 1

1. Kopała Dawid 96. II LO. 14,56 9

2. Liana Marcin 96. ZSE. 12,66 7

3. Gonciarz Denis 96. II LO. 12,30 6

4. Sulikowski Oskar 95. II LO. 12,07 5

5. Rajchel Kacper 94. ZSM. 10,63 4

6. Kozłowski Patryk 96. I LO. 10,20 3

7. Zaremba Paweł 96. ZSM. 9,93 2

8. Zarzycki Miłosz 95. ZSB. 9,87 1

9. Zajączkowski Łukasz 95. ZSOZ. 9,30

10. Mocny Patryk 95. ZSB. 9,27

11. Wołcz Dawid 96. ZSE. 8.92

12. Nykiel Artur 95. I LO. 8,86

13. Krysa Dawid 94. ZSE. 8,76

14. Hawryłeczko Paweł 96. ZSM. 8,60

15. Mandżak Paweł 96. I LO. 8,18

16. Kołomyjski Arkadiusz 94. II LO. 12,64 PK.

.

RZUT OSZCZEPEM

1. Ochocka Ewa 96. I LO. 28,85 m. 9 pkt

2. Mienculewicz Wiktoria 96. II LO. …….

1. Bis Michał 96. ZSB. 50,10 9

2. Różnicki Remigiusz 96. ZSM. 38,97 7

3. Nowak Michał 95. ZSM. 37,06 6

4. Oślak Grzegorz 96. I LO. 36,88 5

5. Mikułko Marek 94. II LO. 35,55 4

6. Świca Artur 94. ZSM. 26,80 3

7. Rogacki Łukasz 94. II LO. 25,64 2

8. Kozłowski Marek 95. I LO. 20,15 1

9. Kokosiński Maciej 94. ZSM. ------

RZUT DYSKIEM

1. Dąbal Beata 94. ZSE. 36,76 m. 9 pkt.

2. Fraś Agata 95. II LO. 20,75 7

3. Ziółkowska Amelia 95. ZSOZ. 17,40 6

4. Bilińska Natalia 95. ZSOZ. 17,10 5

5. Berdzik Karolina 96. I LO. 16,65 4

6. Słobodzian Monika 95. ZSOZ. 15,06 3

7. Janeczko Gabriela 96. II LO …….

8. Potocka Kinga 95. II LO. …….

1. Kołomyjski Arek 94. II LO. 40,53 9

2. Turek Wojciech 96. I LO. 34,70 7

3. Rozwadowski Adam 95. II LO. 27,88 6

4. Obajtek Paweł 94. ZSM. 25,56 5

5. Bachór Marcin ZSM. 23,80 4

6. Gajewski Artur 94. ZSM. 23,20 3

7. Prystupa Miłosz 96. I LO. 21,90 2

8. Kinaj Aleksander 96. II LO. …….

SZTAFETA 4 X 100 M.

1. II Liceum Ogólnokształcące - 0:58,2 dz. 9

2. I Liceum Ogólnokształcące - 1:04,5 7

1. I Liceum Ogólnokształcące - 0:46,8 chł. 9

2. Zespół Szkół Mechanicznych - 0:49,4 7

3. II Liceum Ogólnokształcące - 0:50,6 6

SZTAFETA SZWEDZKA

1. I Liceum Ogólnokształcące - 2:43,0 Dz. 9

2. II Liceum Ogólnokształcące - 2:58,0 7

1. II Liceum Ogólnokształcące - 2:11,5 Chł. 9

2. I Liceum Ogólnokształcące - 2:22,0 7

3. Zespół Szkół Mechanicznych - 2:26,9

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA DZIEWCZĄT

1. I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE = 126 PKT.

2. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE = 113

3. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLBNOKSZT. I  ZAWOD = 28

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH = 9

KLASYFIKACJA DRUŻYNOWA CHŁOPCÓW

1. ZESPÓŁ SZKÓŁ MECHANICZNYCH = 139 PKT.

2. I  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE = 123

3. II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE = 106

4. ZESPÓŁ SZKÓŁ BUDOWLANYCH = 40

5. ZESPÓŁ SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH = 34

6. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZT. I  ZAWOD. = 23

Za miejsca I – III indywidualne i wszystkim uczestniczącym Szkołom wręczono dyplomy.

Do zawodów Wojewódzkich (5 czerwca, Wrocław, godz.11:00) zakwalifikowały się osoby z 3 pierwszych miejsc z każdej konkurencji i osoby podkreślone.

Więcej informacji znajdziesz w gazecie bolesławieckiej
Express Bolesławiecki


Jerzy Stanik



o © 2007 - 2024 Otomedia sp. z o.o.
Redakcja  |   Reklama  |   Otomedia.pl
Dzisiaj
Piątek 19 kwietnia 2024
Imieniny
Alfa, Leonii, Tytusa

tel. 660 725 808
tel. 512 745 851
reklama@otomedia.pl